Résultats du Circuits loisir de Gap Minimes et Cadet(te)s
01/11/2015
Manifestation : CIRCUIT LOISIR MINIMES -46 KG |
|||||||
| Date : 31.10.2015 | |||||||
| Lieu : GAP | |||||||
Groupe 1 : 4 judokas de 31.6 à 36.3 kg (14 %) |
|||||||
| 1 | BRECQUEVILLE nicolas (36.3 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | |||||
| 2 | RIOUX thibault (33.5 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 3 | ROBULET oleg (31.6 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | |||||
| 3 | DA COSTA lucas (36.2 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
Groupe 2 : 16 judokas de 37.0 à 41.25 kg (11 %) |
|||||||
| 1 | EINAUDI michael (37.8 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | |||||
| 2 | AMR TARDIF ocean (39.7 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | |||||
| 3 | POUJEOL lucas (40.0 kg) | SEPA060220 (06-JUDO CLUB DE LA CROISETTE) | |||||
| 3 | CORBO gianluca (40.4 kg) | SEPA136180 (13-JUDO JUJITSU COTE BLEUE) | |||||
| 5 | SEKHAIRIA walid (37.1 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | |||||
| 5 | CARDAIRE victor (37.8 kg) | SEPA130020 (13-AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)) | |||||
| 5 | MELLOUANI omar (38.3 kg) | SEPA842560 (84-J.C.SORGUAIS) | |||||
| 5 | FAIDHERBE DUVERGER erwan (41.0 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| BENCHAOUCHE samir (37.0 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| ROSATI raphael (37.5 kg) | SEPA830380 (83-JC GAREOULT ET CANTON) | ||||||
| RICHAUT bastien (38.0 kg) | SEPA061260 (06-ALLIANCE JUDO 06) | ||||||
| KABOUBI yassine (39.0 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| CRUSSARD robin (40.0 kg) | SEPA042190 (04-J.C.DIGNOIS) | ||||||
| GIMENEZ theo (40.35 kg) | SEPA131150 (13-JUDO SP.VITROLLES) | ||||||
| JOUSSE timothe (40.6 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| RAMBAUD valentin (41.25 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | ||||||
Groupe 3 : 16 judokas de 41.8 à 44.6 kg (6 %) |
|||||||
| 1 | JOURDAN vincent (42.0 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 2 | HILL shawn (43.5 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | |||||
| 3 | DUNY kieran (42.9 kg) | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 3 | LEPRESLE maxence (44.6 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | |||||
| 5 | LE ROY mathis (42.4 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | |||||
| 5 | PODSIADLO quentin (44.0 kg) | SEPA840150 (84-FUJI JUDO KWAI) | |||||
| 5 | ALLOUCH tom (44.2 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | |||||
| 5 | ANTOULY jerome (44.3 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | |||||
| THOMAS clement (41.8 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | ||||||
| BELGOUR danyl (42.0 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | ||||||
| MAYEN albin (42.6 kg) | SEPA840150 (84-FUJI JUDO KWAI) | ||||||
| GILLES antoine (42.7 kg) | SEPA130680 (13-PEYPIN JUDO) | ||||||
| MASSON dorian (43.0 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
| MIQUEL sacha (43.1 kg) | SEPA840640 (84-PROVENCE JUDO) | ||||||
| BEN YOUSSEF raslene (43.5 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| LEPRESLE flavien (44.0 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | ||||||
| Groupe 4 : 5 judokas de 44.8 à 45.9 kg (2 %) | |||||||
| 1 | HIEL BERAUD romain (45.9 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | |||||
| 2 | OLIVEIRA david (44.8 kg) | SEPA040250 (04-ECOLE DE JUDO HTE PROVENCE) | |||||
| 3 | BONNET-DUPEYRON martin (45.5 kg) | SEPA830290 (83-JUDO 83 TOULON) | |||||
| 3 | LOPEZ adrien (45.9 kg) | SEPA831470 (83-KANO CLUB) | |||||
| 5 | SALEMI christopher (45.8 kg) | SEPA830290 (83-JUDO 83 TOULON) | |||||
Manifestation : CIRCUIT LOISIR MINIMES -50 KG |
|||||||
| Date : 31.10.2015 | |||||||
| Lieu : GAP | |||||||
Groupe 1 : 16 judokas de 43.4 à 48.4 kg (11 %) |
|||||||
| 1 | ASCIONE massimo (48.3 kg) | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 2 | TARAMOV abdul khalim (48.0 kg) | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 3 | HEULLANT anthony (47.1 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | |||||
| 3 | DALLONGEVILLE kylian (48.0 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | |||||
| 5 | AGOSTINI rocco (46.4 kg) | SEPA130410 (13-E S C L JUDO) | |||||
| 5 | BARBETTI julien (46.9 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | |||||
| 5 | CHESSA remi (48.0 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | |||||
| 5 | LAVILLA jean-rayan (48.4 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| RODRIGUEZ bryan (43.4 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| SEGURA mathis (47.2 kg) | SEPA134240 (13-ARTS MARTIAUX SAUSSETOIS) | ||||||
| GOUTTEBEL lucas (47.3 kg) | SEPA840150 (84-FUJI JUDO KWAI) | ||||||
| BEN AMARA ala (47.4 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| ANTONI matteo (47.4 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | ||||||
| COUPOUX guillaume (47.8 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| GRANDVOINET samuel (47.9 kg) | SEPA831450 (83-JUDO CLUB DU PRADET) | ||||||
| ROYAL hugo (48.2 kg) | SEPA063630 (06-JUDOKWAI SC MOUANS-SARTOUX) | ||||||
Groupe 2 : 16 judokas de 48.6 à 49.4 kg (1 %) |
|||||||
| 1 | LE ROY clement (49.3 kg) | SEPA060310 (06-CARROS JUDO) | |||||
| 2 | DI NICOLA leo (48.9 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | |||||
| 3 | REQUENA arthur (48.9 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 3 | REMIATTE gregory (49.4 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | |||||
| 5 | BONITO enzo (48.9 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 5 | SIMON raphael yann (48.9 kg) | SEPA831450 (83-JUDO CLUB DU PRADET) | |||||
| 5 | THOMET adrien (48.9 kg) | SEPA134240 (13-ARTS MARTIAUX SAUSSETOIS) | |||||
| 5 | MANFRUELLI neo (49.0 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | |||||
| LAURENT pierre louis (48.6 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | ||||||
| SEGARRA logan (48.9 kg) | SEPA040090 (04-ECOLE JUDO D ORAISON) | ||||||
| HENRIQUES hugo (48.9 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| SONZOGNI chris (49.0 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
| AUBERT till (49.2 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
| MONTOCCHIO thomas (49.2 kg) | SEPA830040 (83-SIGNES JUDO) | ||||||
| PIERI vincent (49.2 kg) | SEPA043430 (04-VILLENEUVE JUDO) | ||||||
| GAGGIOLI matteo (49.3 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
Groupe 3 : 16 judokas de 49.5 à 51.1 kg (3 %) |
|||||||
| 1 | CAILLET florentin (50.7 kg) | SEPA060340 (06-RACING JUDO CLUB NICE) | |||||
| 2 | CLEC H louis (50.5 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| 3 | ROBERT victor (50.0 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | |||||
| 3 | PIERSON arthur (50.6 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | |||||
| 5 | ESTRAYER evan (49.5 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | |||||
| 5 | BLAISA fabio (49.8 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 5 | AGRECH loic (51.0 kg) | SEPA830290 (83-JUDO 83 TOULON) | |||||
| DUCHAUSSOY lucas (49.7 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | ||||||
| SEGUY mael (50.0 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| BARBETTI teo (50.3 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | ||||||
| PAVLICIC olivier (50.3 kg) | SEPA060310 (06-CARROS JUDO) | ||||||
| RICCI alexandre (50.3 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | ||||||
| VALERY leo (50.5 kg) | SEPA842490 (84-US PONTETIENNE DE JUDO) | ||||||
| PAIN mateo (51.0 kg) | SEPA061260 (06-ALLIANCE JUDO 06) | ||||||
| RODA mathis (51.0 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| DAOUDI nazim (51.1 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
Groupe 4 : 16 judokas de 51.6 à 54.4 kg (5 %) |
|||||||
| 1 | SIRI alexandre (52.9 kg) | SEPA130020 (13-AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)) | |||||
| 2 | PEREZ tristan (52.5 kg) | SEPA130200 (13-ISTRES JUDO) | |||||
| 3 | GARCIA damien (53.0 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 3 | RINGUIN matis (54.4 kg) | SEPA130830 (13-ASPTT MARSEILLE) | |||||
| 5 | DE ANGELIS benjamin (51.6 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | |||||
| 5 | SASSO axel (51.7 kg) | SEPA830250 (83-PUGET ROQUEBRUNE/ARGENS JUDO) | |||||
| 5 | BOUNOUAR mohamed (52.5 kg) | SEPA061710 (06-A.S.P.T.T. NICE) | |||||
| 5 | VALAYER ugo (53.9 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | |||||
| CAVALEIRO adrien (51.8 kg) | SEPA040150 (04-JC ST MICHEL L OBSERVATOIRE) | ||||||
| JANNONE shawn brooklyn (52.0 kg) | SEPA050180 (05-KODOKAN JUDO GAP) | ||||||
| ANTOULY alexis (52.2 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | ||||||
| MERMET romain (53.0 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| CLEMENT anthony (53.7 kg) | SEPA050180 (05-KODOKAN JUDO GAP) | ||||||
| MOULIN aymeric (54.0 kg) | SEPA840640 (84-PROVENCE JUDO) | ||||||
| GROS julien (54.1 kg) | SEPA043430 (04-VILLENEUVE JUDO) | ||||||
| LANGRAND antoine (54.2 kg) | SEPA050110 (05-J.C. MAUZAN) | ||||||
Groupe 5 : 16 judokas de 54.4 à 56.9 kg (4 %) |
|||||||
| 1 | NOEL paul (55.9 kg) | SEPA830780 (83-JC DU PLAN DU CASTELLET) | |||||
| 2 | FOUGERAY tristan (54.5 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| 3 | MARTEAU nicolas (55.4 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | |||||
| 3 | BAROUX alexandre (55.7 kg) | SEPA135270 (13-AIX UNIVERSITE CLUB JUDO) | |||||
| 5 | SALMI bilel (54.4 kg) | SEPA061710 (06-A.S.P.T.T. NICE) | |||||
| 5 | SUNYACH fabrice (55.6 kg) | SEPA830500 (83-BON ACCUEIL TOULON JUDO) | |||||
| 5 | POUJEOL matteo (55.9 kg) | SEPA060220 (06-JUDO CLUB DE LA CROISETTE) | |||||
| 5 | MONTFORT cedric (56.9 kg) | SEPA130970 (13-JUDO CLUB ALLAUCH) | |||||
| BAUD adrien (54.7 kg) | SEPA060340 (06-RACING JUDO CLUB NICE) | ||||||
| SANTUCCI mathieu (54.8 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | ||||||
| MARTINEZ benjamin (55.0 kg) | SEPA130410 (13-E S C L JUDO) | ||||||
| FRATANI jean francois (55.1 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | ||||||
| DENOYELLE lanzo (55.3 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| RICHSHOFFER luka (55.3 kg) | SEPA060220 (06-JUDO CLUB DE LA CROISETTE) | ||||||
| LAFITTE julien (55.5 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | ||||||
| SANCHEZ timothe (56.7 kg) | SEPA060310 (06-CARROS JUDO) | ||||||
Groupe 6 : 16 judokas de 56.9 à 59.8 kg (5 %) |
|||||||
| 1 | GIGLI sacha (59.6 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | |||||
| 2 | GUERET kevin (59.0 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | |||||
| 3 | SENE hugo (56.9 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | |||||
| 3 | MERCKEL martin (59.6 kg) | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 5 | RAMBAUD franck (57.9 kg) | SEPA830690 (83-ASS DRAGUIGNAN SOLLIES TOUCAS) | |||||
| 5 | GOMBERT mederic (59.2 kg) | SEPA831470 (83-KANO CLUB) | |||||
| 5 | HONNORAT nils (59.3 kg) | SEPA830780 (83-JC DU PLAN DU CASTELLET) | |||||
| 5 | MIRA lorenzo (59.8 kg) | SEPA136400 (13-JUDO CLUB DE TARASCON) | |||||
| BARIDON quentin (57.2 kg) | SEPA134060 (13-A.S. CEYRESTE) | ||||||
| BOUCETTI lorenzo (57.5 kg) | SEPA830090 (83-RACING JUDO BESSOIS) | ||||||
| HUIZING pascal (57.6 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | ||||||
| BRUN quentin (58.8 kg) | SEPA060340 (06-RACING JUDO CLUB NICE) | ||||||
| RASOAMANANA guillaume (59.1 kg) | SEPA130470 (13-JUDO KAI MARIGNANE) | ||||||
| LAURENT gatian (59.2 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| KHELIFI mohamed (59.3 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| CLERY robin (59.6 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | ||||||
Manifestation : CIRCUIT LOISIR MINIMES +50 KG |
|||||||
| Date : 31.10.2015 | |||||||
| Lieu : GAP | |||||||
Groupe 1 : 16 judokas de 60.0 à 63.9 kg (6 %) |
|||||||
| 1 | STEFANI bastien (61.6 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | |||||
| 2 | THOREAU florent (63.9 kg) | SEPA040070 (04-JUDO CL. DE CERESTE) | |||||
| 3 | ROSSI raphael (60.0 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 3 | GUERET alan (62.5 kg) | SEPA135760 (13-A.J.BASSIN MEDITERRANEEN) | |||||
| 5 | SCHEID giovanni (60.0 kg) | SEPA050110 (05-J.C. MAUZAN) | |||||
| 5 | MERENCO thomas (60.2 kg) | SEPA830010 (83-JC ST MANDRIER) | |||||
| 5 | EVRARD greg (60.4 kg) | SEPA134530 (13-CJL ST CHAMAS) | |||||
| 5 | ALEMPIC thomas (62.2 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | |||||
| TOURRETTE evan (60.0 kg) | SEPA063630 (06-JUDOKWAI SC MOUANS-SARTOUX) | ||||||
| BIDOIN clement (60.6 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | ||||||
| BALI raed (60.9 kg) | SEPA060560 (06-CANNES JUDO) | ||||||
| SERRANO theo (61.0 kg) | SEPA130020 (13-AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)) | ||||||
| ROURE kevin (61.3 kg) | SEPA133070 (13-JC ST MARCEL FERROVIAIRE) | ||||||
| GOUESLARD quentin (62.8 kg) | SEPA841280 (84-JIU JITSU CAVAILLON) | ||||||
| RUSSICA cedric (63.4 kg) | SEPA130470 (13-JUDO KAI MARIGNANE) | ||||||
| ROMETTE louis (63.6 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
Groupe 2 : 7 judokas de 64.3 à 67.7 kg (5 %) |
|||||||
| 1 | PERRICONE alessandro (67.2 kg) | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 2 | FOSSAT justin (66.8 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | |||||
| 3 | MARKARIAN mathias (64.6 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | |||||
| 3 | FRAEYE charley (65.2 kg) | SEPA830300 (83-ALLIANCE JUDO VAR OUEST) | |||||
| CRAVOTTA alban (64.3 kg) | SEPA131300 (13-FUJI JUDO ST MARTIN) | ||||||
| BONFILS lucas (64.4 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| SCHWALLER kevin (67.7 kg) | SEPA830250 (83-PUGET ROQUEBRUNE/ARGENS JUDO) | ||||||
Groupe 3 : 7 judokas de 73.6 à 123.0 kg (67 %) |
|||||||
| 1 | DUMONT brandon (92.7 kg) | SEPA060310 (06-CARROS JUDO) | |||||
| 2 | DIDI rayan (73.6 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | |||||
| 3 | COOLEN yanis (88.5 kg) | SEPA060160 (06-JUDO CLUB MONACO) | |||||
| 3 | PIEKOURA sia ange marvin (94.3 kg) | SEPA133070 (13-JC ST MARCEL FERROVIAIRE) | |||||
| RISTANI vincent (74.5 kg) | SEPA130470 (13-JUDO KAI MARIGNANE) | ||||||
| FEYSSEL teo (75.6 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | ||||||
| HAMMACHE sofiane (123.0 kg) | SEPA130830 (13-ASPTT MARSEILLE) | ||||||
Manifestation : CIRCUIT LOISIR MINIMES FILLES |
|||||||
| Date : 31.10.2015 | |||||||
| Lieu : GAP | |||||||
Groupe 1 : 2 judokas de 33.8 à 36.85 kg (9 %) |
|||||||
| 1 | LUCE melissa (33.8 kg) | SEPA060310 (06-CARROS JUDO) | |||||
| 2 | MARQUE manon (36.85 kg) | SEPA060900 (06-MOUGINS JUDO) | |||||
Groupe 2 : 12 judokas de 38.75 à 43.05 kg (11 %) |
|||||||
| 1 | VO meghan (38.9 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | |||||
| 2 | LAMARQUE alais (41.45 kg) | SEPA830780 (83-JC DU PLAN DU CASTELLET) | |||||
| 3 | MONET lea (39.5 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | |||||
| 3 | ESTEVE iliona (41.3 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| 5 | PEES maryon (38.9 kg) | SEPA130970 (13-JUDO CLUB ALLAUCH) | |||||
| 5 | PEREIRA manon (39.5 kg) | SEPA060220 (06-JUDO CLUB DE LA CROISETTE) | |||||
| WEIBEL lea (38.75 kg) | SEPA840640 (84-PROVENCE JUDO) | ||||||
| AUGUGLIARO mathilde (38.85 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| JOUBERJEAN lea (40.0 kg) | SEPA130040 (13-LANCON SPORTING CLUB) | ||||||
| BELLEC fiona (41.65 kg) | SEPA040090 (04-ECOLE JUDO D ORAISON) | ||||||
| HUGUES melanie (42.0 kg) | SEPA043430 (04-VILLENEUVE JUDO) | ||||||
| GAALOUL sirine (43.05 kg) | SEPA130830 (13-ASPTT MARSEILLE) | ||||||
Groupe 3 : 14 judokas de 43.2 à 47.75 kg (10 %) |
|||||||
| 1 | AUDIBERT auriane (46.4 kg) | SEPA130650 (13-L OM JUDO) | |||||
| 2 | ALBERTELLI elsa (47.75 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | |||||
| 3 | DEVICTOR chloe (43.65 kg) | SEPA830780 (83-JC DU PLAN DU CASTELLET) | |||||
| 3 | AUDIBERT morgane (45.95 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | |||||
| 5 | AIDROUS kahina (43.2 kg) | SEPA130020 (13-AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)) | |||||
| 5 | DUPRAT emma (43.5 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | |||||
| 5 | TALBI laetitia (43.9 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| 5 | BLASI marine (46.6 kg) | SEPA831470 (83-KANO CLUB) | |||||
| MORESE cynthia (43.5 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| DOMINICI claire (43.7 kg) | SEPA830780 (83-JC DU PLAN DU CASTELLET) | ||||||
| ALVES DE MATOS lara (45.7 kg) | SEPA043430 (04-VILLENEUVE JUDO) | ||||||
| FOURNEAU elise (46.55 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
| MEBARKI scherazade (46.55 kg) | SEPA831140 (83-DOJO DU FARON) | ||||||
| DRAILI cleo (47.0 kg) | SEPA840150 (84-FUJI JUDO KWAI) | ||||||
Groupe 4 : 16 judokas de 48.2 à 52.55 kg (9 %) |
|||||||
| 1 | LOPEZ estelle (49.45 kg) | SEPA831470 (83-KANO CLUB) | |||||
| 2 | GONELLA margaux (50.3 kg) | SEPA060820 (06-DOJO NICOIS) | |||||
| 3 | VERDEIL sarah (50.2 kg) | SEPA832040 (83-A.RAPHAELOISE A.M.) | |||||
| 3 | GINIER anais (52.15 kg) | SEPA830290 (83-JUDO 83 TOULON) | |||||
| 5 | TOMAS noemie (49.4 kg) | SEPA841280 (84-JIU JITSU CAVAILLON) | |||||
| 5 | LAMBOTIN antonia (49.45 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | |||||
| 5 | MEAZZA fanny (50.25 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | |||||
| 5 | GRECO aurelie (52.55 kg) | SEPA130020 (13-AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)) | |||||
| GORLIER mariana (48.8 kg) | SEPA830040 (83-SIGNES JUDO) | ||||||
| EL MASKINI amira (49.15 kg) | SEPA136490 (13-ENTENTE SPORT.MAZARGUES JUDO) | ||||||
| CORACHAN anais (49.3 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | ||||||
| SAHRAOUI ines (49.7 kg) | SEPA831140 (83-DOJO DU FARON) | ||||||
| GAUDARD cylia (50.55 kg) | SEPA130200 (13-ISTRES JUDO) | ||||||
| FAURE alexie (51.15 kg) | SEPA840420 (84-UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE) | ||||||
| REGEN-REVEST alicia (51.3 kg) | SEPA831920 (83-JC GARDEEN) | ||||||
| BERJUIN claire (48.2 kg) | SEPA130410 (13-E S C L JUDO) | ||||||
Groupe 5 : 12 judokas de 52.7 à 57.55 kg (9 %) |
|||||||
| 1 | MORILLON oceane (56.4 kg) | SEPA830880 (83-TOULON JUDO) | |||||
| 2 | BARNOIN mathea (52.8 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | |||||
| 3 | AMENTA florine (55.05 kg) | SEPA060880 (06-OLYMPIC JUDO NICE) | |||||
| 3 | FRAZEY clemence-june (57.15 kg) | SEPA830250 (83-PUGET ROQUEBRUNE/ARGENS JUDO) | |||||
| 5 | BATTANI margaux (55.1 kg) | SEPA130970 (13-JUDO CLUB ALLAUCH) | |||||
| 5 | TEBOUB warda (57.55 kg) | SEPA060900 (06-MOUGINS JUDO) | |||||
| BEAUME emie (52.7 kg) | SEPA050220 (05-JUDO CLUB DEVOLUY) | ||||||
| ZOUAK romane (53.65 kg) | SEPA832030 (83-J C STE MAXIME) | ||||||
| BARNICAUD cecile (54.7 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| MICHEL justine (55.2 kg) | SEPA040060 (04-JUDO CLUB SAINT ANDREEN) | ||||||
| MAZZETTA sarah (56.6 kg) | SEPA040270 (04-JUDO DE LA VALLEE DE L UBAYE) | ||||||
| TOMASELLI emma (56.65 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | ||||||
Groupe 6 : 8 judokas de 57.8 à 63.45 kg (9 %) |
|||||||
| 1 | PONTGELARD lucie (63.45 kg) | SEPA135350 (13-KODOKAN CIOTADEN) | |||||
| 2 | DERRIEN margot (57.8 kg) | SEPA130920 (13-SMUC MARSEILLE) | |||||
| 3 | BOUMAZA tessa (58.75 kg) | SEPA831910 (83-US CRAUROISE JUDO) | |||||
| 3 | FERET marianne (59.7 kg) | SEPA052260 (05-J.C.OLYMPIEN EMBRUN) | |||||
| HASSON celine (58.1 kg) | SEPA061760 (06-STADE LAURENTIN) | ||||||
| CHATON miranda (59.55 kg) | SEPA040010 (04-ASCEA CADARACHE) | ||||||
| BOTLAN prescilia (61.4 kg) | SEPA840400 (84-ALLIANCE JUDO PROVENCE) | ||||||
| BUREY emeline (62.6 kg) | SEPA130230 (13-JC MONPLAISIR) | ||||||
Groupe 7 : 8 judokas de 64.45 à 72.05 kg (11 %) |
|||||||
| 1 | PETRELLI aurelia (71.05 kg) | SEPA842560 (84-J.C.SORGUAIS) | |||||
| 2 | DURAND julie (70.35 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | |||||
| 3 | RICARDO mattea (66.6 kg) | SEPA050030 (05-A.S.P.T.T.GAP) | |||||
| 3 | PAGANI paloma (72.05 kg) | SEPA040290 (04-ECOLE DE JUDO DE RIEZ) | |||||
| AUGAT emma (64.45 kg) | SEPA831450 (83-JUDO CLUB DU PRADET) | ||||||
| MARINO cassandre (66.45 kg) | SEPA135480 (13-J.C. NEW LOOK - MARSEILLE) | ||||||
| SAUVAYRE audrey (67.65 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
| GALET shannon (67.9 kg) | SEPA840150 (84-FUJI JUDO KWAI) | ||||||
Groupe 8 : 5 judokas de 74.65 à 80.85 kg (8 %) |
|||||||
| 1 | TORCHIO louna (80.0 kg) | SEPA830290 (83-JUDO 83 TOULON) | |||||
| 2 | ALMEIDA DE JESUS gabriela (74.65 kg) | SEPA040270 (04-JUDO DE LA VALLEE DE L UBAYE) | |||||
| 3 | SARLIN MAGNUS victoire (80.05 kg) | SEPA050180 (05-KODOKAN JUDO GAP) | |||||
| MISTRETTA emilie (79.15 kg) | SEPA130500 (13-G.H.B.C. JUDO) | ||||||
| BARNICAUD diane (80.85 kg) | SEPA840590 (84-JC VILLENEUVE LES AVIGNON) | ||||||
Manifestation : Circuit LOISIR CADETS 2EME DIVISION -60 KG |
|||||||
| Date : 01.11.2015 | |||||||
| Lieu : GAP | |||||||
Groupe 1 : 6 judokas de 44.4 à 48.4 kg (9 %) |
|||||||
| 1 | KHAOUTI abdel ghani (48.4 kg) [M] | SEPA040050 (04-J.C.SISTERON) | |||||
| 2 | MARQUE hugo (45.4 kg) [M] | SEPA060900 (06-MOUGINS JUDO) | |||||
| 3 | BONZOM nicolas (44.4 kg) [M] | SEPA135250 (13-DOJO PROVENCAL) | |||||
| 3 | BLANC jonathan (45.1 kg) [M] | SEPA050180 (05-KODOKAN JUDO GAP) | |||||
